±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¿ø | ~ 07:50 | 07:50 ±îÁö µî¿ø | - | - | |||||
¿ÀÀü | Á¶È¸ | 08:00 ~ 08:10 | Á¶È¸ | ||||||
1±³½Ã | 08:10 ~ 09:00 | ±¹¾î | ¿µ¾î | ¼öÇÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | |||
2±³½Ã | 09:10 ~ 10:00 | ±¹¾î | ±¹¾î | ¿µ¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | ³í¼ú ¼ö¾÷ ¹× Ư° |
||
3±³½Ã | 10:10 ~ 11:00 | ¿µ¾î | ¼öÇÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ÄÜÅÙÃ÷ DAY (QUEL:Unit +¿µ¾îµè±â) |
|||
4±³½Ã | 11:10 ~ 12:00 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ||||
Á¡½É | 12:00 ~ 12:50 | Á¡½É ½Ä»ç |
¼±Åà ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 09:00 ~ 21:50 [µî¿ø ½Ã°£] 1Â÷ 08:30 ~ 09:00 2Â÷ 12:00 ~12:50 [½Ä»ç ½Ã°£] (¿ÜÃâ) Á¡½É 12:00 ~ 12:50 Àú³á 18:00 ~ 18:50 [ÇÏ¿ø ½Ã°£] 1Â÷ 18:00 2Â÷ 21:50 |
¼±Åà ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 09:00 ~ 21:50 [µî¿ø ½Ã°£] 1Â÷ 08:30 ~ 09:00 2Â÷ 12:00 ~12:50 [½Ä»ç ½Ã°£] (¿ÜÃâ) Á¡½É 12:00 ~ 12:50 Àú³á 18:00 ~ 18:50 [ÇÏ¿ø ½Ã°£] 1Â÷ 18:00 2Â÷ 21:50 |
|||||
Áß°£ Á¡°Ë | 12:50 ~ 13:10 | Áß°£ Á¡°Ë ¹× ¿µ¾î ´Ü¾î Å×½ºÆ® | |||||||
¿ÀÈÄ | 5±³½Ã | 13:10 ~ 14:00 | Ž±¸ | (±¹¾î/¼öÇÐ) ¼±Åà ¼ö¾÷ |
Ž±¸ | ||||
6±³½Ã | 14:10 ~ 15:00 | ||||||||
7±³½Ã | 15:10 ~ 16:00 | ||||||||
Á¾·Ê | 16:00 ~ 16:10 | Á¾·Ê | |||||||
8±³½Ã | 16:10 ~ 17:00 | Ž±¸ ÁúÀÇÀÀ´ä |
ÀÚ½À | Ž±¸ ÁúÀÇÀÀ´ä |
|||||
9±³½Ã | 17:10 ~ 18:00 | Àǹ« ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / Ư° | |||||||
Àú³á | 18:00 ~ 18:50 | Àú³á ½Ä»ç | |||||||
¾ß°£ | 10±³½Ã | 19:00 ~ 20:20 | Àǹ« ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / Ư° | ||||||
11±³½Ã | 20:30 ~ 21:50 | ||||||||
1Â÷ ÇÏ¿ø | 21:50 ~ 22:00 | Àǹ« ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ Á¾·á / 1Â÷ ÇÏ¿ø | |||||||
¾ß°£ ÀÚ½À | 22:00 ~ 24:00 | ¼±Åà ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / 2Â÷ ÇÏ¿ø |
¡Ø Çпø ½Ã°£Ç¥´Â Çпø ÀÏÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.